點(diǎn)擊預(yù)覽或下載整個(gè)型錄
鏈接:https://share.weiyun.com/6YdQj9n6
?
]]>點(diǎn)擊預(yù)覽或下載整個(gè)型錄
鏈接:https://share.weiyun.com/xfwOhHKa
五軸立式綜合加工機(jī)
工作臺 | |
工作臺尺寸 | ?320 mm |
T 型槽 | 12H7 x 4 |
工作臺最大載重 | 150 kg |
行程 | |
X 軸 | 600 mm |
Y 軸 | 550 mm |
Z 軸 | 500 mm |
主軸鼻端至工作臺面距離
|
50 ~ 500 mm |
軌道型式 ( X, Y, Z 軸 ) | 線性滑軌 |
進(jìn)給 | |
X軸快移進(jìn)給 | 40 m / min |
Y軸快移進(jìn)給 | 40 m / min |
Z軸快移進(jìn)給 | 30 m / min |
切削進(jìn)給 | 18,000 m/min |
最小進(jìn)給量 | 0.001 mm |
主軸 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 直結(jié)式 |
主軸馬達(dá) | 7.5 kW (10HP) / 5.5kW (7.5HP) |
主軸錐孔 | N.T.40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 10,000?rpm |
主軸軸承規(guī)格 | ?70 mm |
主軸最大扭距 | 47N-m |
冷卻 / 潤滑方式 | 油冷卻 / 油脂潤滑 |
自動(dòng)換刀裝置(A.T.C) | |
刀庫容量 | 24 支 |
刀具刀柄形式 | BT40 |
拉柄螺栓型式 | 45° |
最大刀具重量 | 7 kg |
最大刀具長度 | 265 mm |
最大刀具直徑 | ?95 mm |
隔鄰皆不放刀之最大直徑 | ?185 mm |
選刀方式 | 任意式 |
馬達(dá) | |
X軸伺服馬達(dá) | 4 Kw (5.3 HP) |
Y軸伺服馬達(dá) | 4 Kw (5.3 HP) |
Z軸伺服馬達(dá) | 4 Kw (5.3 HP) |
第四軸 | |
最大工件尺寸 | ?320 x 280 mm |
扭距 | 25 kg-m |
旋轉(zhuǎn)方向 | 旋轉(zhuǎn)軸 |
剎車方向 | 油壓膨脹式 |
旋轉(zhuǎn)式 | 360° |
最高轉(zhuǎn)速 | 25 rpm |
第五軸 | |
最大工件尺寸 | ?320 x 280 mm |
扭距 | 25 kg-m |
旋轉(zhuǎn)方向 | 傾斜軸 |
剎車方向 | 油壓膨脹式 |
旋轉(zhuǎn)式 | +30° ~ -120° |
最高轉(zhuǎn)速 | 25 rpm |
安裝需求 | |
需求電力 | 36 KVA |
氣壓壓力 | 6 kg / cm2 |
切削液泵浦 | 3 / 4 HP |
切削水箱容量 | 280 L |
機(jī)器凈重 | 7,000 kgf |
本公司保有設(shè)計(jì)變更之權(quán)利,如有修改恕不另行通知。
點(diǎn)擊預(yù)覽或下載整個(gè)型錄
鏈接:https://share.weiyun.com/xfwOhHKa
工作臺
|
|
面積 | 1,350 x 900 mm |
T型槽 (寬度 x 槽數(shù)?x?間距) | 18 x 5 x 125 mm |
工作臺最大載重 | 1,600 kgw |
工作臺至地面距離 | 820 mm |
行程 | |
X 軸行程 | 1,200 mm |
Y 軸行程 | 900 mm |
Z 軸行程 | 560 mm |
主軸鼻端至工作臺面距離
|
150 ~ 710 mm |
雙柱間距離 | 1,040 mm |
軌道型式(X.Y.Z軸) | 滾柱線性滑軌 |
X.Y.Z軸傳動(dòng) | 撓性式 |
進(jìn)給 | |
快速進(jìn)給 (X軸 / Y軸 / Z軸) | 30 / 30 / 30 m / min |
切削進(jìn)給 | 1 ~ 20,000 mm / min |
最小進(jìn)給量 | 0.001 mm |
主軸 | |
主軸型式 | 直結(jié)式 |
主軸馬達(dá) | α8/12,000i, 11(14.7) |
主軸錐孔 | N.T.40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 12,000 rpm |
軸端軸承規(guī)格 | ? 70 mm |
冷卻 / 潤滑方式 | 油冷卻 / 油脂潤滑 |
A.T.C系統(tǒng) | |
刀庫容量 | 24支 |
刀具刀柄型式 | BBT40 |
拉柄螺栓形式 | 瓣爪式45°拉刀頭 |
最大刀具重量 | 7 kgw |
最大刀具直徑(鄰刀空) | 300 mm |
選刀方式 | 任意選刀 |
CNC控制器 | |
控制器 | FANUC 0iMD |
其他 | |
需求電力 | 36KVA |
器壓壓力需求(供應(yīng)量) | 6 kg / cm2 |
切削油箱容量(總?cè)萘?/ 實(shí)際容量) | 300? |
機(jī)器重量 | 13,000 kgw |
機(jī)器占地空間 | 3,900 x 4,860 mm |
本公司保有設(shè)計(jì)變更之權(quán)利,如有修改恕不另行通知。
點(diǎn)擊預(yù)覽或下載整個(gè)型錄
鏈接:https://share.weiyun.com/xfwOhHKa
工作臺
|
|
工作臺面積 | 1,250 x 1,250 mm |
最小旋轉(zhuǎn)角度 | 5° |
工作臺至地面距離 | 1,300 mm |
工作臺最大載重 | 4,000 kg |
行程 | |
左右行程 ( X軸 ) | 1,800 mm |
前後行程 ( Y軸 ) | 1,500 mm |
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 1,300 mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 350 ~ 1,650 mm |
主軸中心線至工作臺面距離 | 75 ~ 1,575 mm |
進(jìn)給 | |
X軸快移速度 | 15 m/min |
Y軸快移速度 | 15 m/min |
Z軸快移速度 | 15 m/min |
切削進(jìn)給 | 10,000 mm/min |
最小進(jìn)給量 | 0.001 mm |
主軸 | |
主軸錐孔 | N.T.50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 3,500 rpm |
主軸速度變換數(shù) | 二段變速 |
自動(dòng)換刀裝置(A.T.C) | |
刀庫容量 | ?60 ( 90 / 120 ) 支 |
刀具刀柄型式 | BT50 |
最大刀具直徑 x 長度 | ?110 x 500 mm |
最大刀具重量 | 20 kg |
最大刀具直徑(鄰刀空) | ?245 mm |
選刀方式 | 雙向選刀 |
電動(dòng)機(jī) | |
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) ( 30分鐘 / 連續(xù) ) | 18.5 Kw / 15 Kw |
X軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3 Kw + 3 Kw |
Y軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3 Kw + 3 Kw |
Z軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3 Kw + 3 Kw |
其他 | |
機(jī)器重量 | 40,000 kg |
占地空間 | 10,600 x 6,700 x 4,575 mm |
本公司保有設(shè)計(jì)變更之權(quán)利,如有修改恕不另行通知。
點(diǎn)擊預(yù)覽或下載整個(gè)型錄
鏈接:https://share.weiyun.com/xfwOhHKa
工作臺
|
|||
工作臺面積 | 800 x 800 mm | ||
最小旋轉(zhuǎn)角度 | 1° | ||
工作臺最大載重 | 2,000 kgw | ||
行程 | |||
左右行程 ( X軸 ) | 1,350 mm | ||
前後行程 ( Y軸 ) | 1,000 mm | ||
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 1,000 mm | ||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 300 ~ 1,300 mm | ||
主軸中心線至工作臺面 | 50 ~ 1,050 mm | ||
進(jìn)給 | |||
快移速度 | 10 m/min | ||
切削進(jìn)給 | 5,000 mm/min | ||
最小進(jìn)給量 | 0.001 mm | ||
主軸 | |||
主軸端孔斜度 | N.T.50 | N.T.40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6,000 rpm | 8,000? rpm | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 二段變速 | 無段變速 | |
自動(dòng)換刀裝置(A.T.C) | |||
刀庫容量 | 60 ( 90, 120 ) 支 | ||
刀具刀柄型式 | B.T.50 | B.T.40 | |
最大刀徑 x 長度 | ?110 x 500 mm | ?110 x 400 mm | |
最大刀具重 | 20 kgw | 8 kgw | |
選刀方式 | 雙向選刀 | ||
電動(dòng)機(jī) | |||
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) 30分額定 | 18.5 Kw | 11 Kw | |
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 15 Kw | 7.5 Kw | |
X軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 7 Kw | ||
Y軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 7 Kw | ||
Z軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 6 Kw | ||
其他 | |||
機(jī)器重量 | 24,000 kg | ||
占地面積 | 4,410 x 6,495 mm |
本公司保有設(shè)計(jì)變更之權(quán)利,如有修改恕不另行通知。
機(jī)器型號 | MCV-1450 | MCV-1450B |
工作臺
|
||
工作臺面積 | 1,600 x 800 mm | |
T型槽 ( 寬度 x 槽數(shù) ) | 22 x 5 mm | |
工作臺最大載重 | 2,000 kgw | |
行程 | ||
左右行程 ( X軸 ) | 1,450 mm | |
前後行程 ( Y軸 ) | 750 mm | |
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 750 mm | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~ 950 mm | |
軸心至機(jī)柱前面距離 | 850 mm | |
進(jìn)給 | ||
X軸快移速度 | 20 m/min | |
Y軸快移速度 | 20 m/min | |
Z軸快移速度 | 12 m/min | |
切削進(jìn)給 | 10,000 mm/min | |
最小進(jìn)給量 | 0.001 mm | |
主軸 | ||
主軸端孔斜度 | N.T.50 | N.T.40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 45 ~ 4,500 rpm | 8,000 rpm (10,000 rpm ) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 二段齒輪式 | 無段變速 |
自動(dòng)換刀裝置(A.T.C) | ||
刀庫容量 | 32 支 | 30 支 |
刀具刀柄型式 | B.T.50 | B.T.40 |
最大刀徑 x 長度 | ?110 x 350 mm | ?76 x 300 mm |
最大刀具重 | 15 kgw | 7 kgw |
最大刀徑 (相鄰刀空刀) | ?150 | ?– |
選刀方式 | 任意式 | |
電動(dòng)機(jī) | ||
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) 30分額定 | 15 Kw | |
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 11 Kw | |
X軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 4 Kw | |
Y軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 7 Kw | |
Z軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 4.2 Kw | |
其他 | ||
機(jī)器重量 | 14,500 kg | |
占地面積 | 5,330 x 4,150 mm |
本公司保有設(shè)計(jì)變更之權(quán)利,如有修改恕不另行通知。
]]>